全國服務(wù)熱線
18928690440KJ313型全液壓掘進鉆車適用于12-35平方米斷面的硬巖礦山掘進作業(yè),專為兼顧打錨桿而設(shè)計,可在4m高巷道鉆鑿2.2m深的錨桿孔。
堅固的萬向鉆臂具有最佳斷面覆蓋形狀,推進梁360度翻轉(zhuǎn)和自動持平便于快速方便地實現(xiàn)鉆孔定位。鉆臂同時還可用于側(cè)向開石門和錨桿鉆孔作業(yè)。
鉆車布置確保司機視野良好。布置平衡,強勁有力的四輪驅(qū)動鉸接底盤確保在狹窄巷道中能夠靈活,快速,安全地行駛。
高頻沖擊鑿巖機采用梯級活塞優(yōu)化了沖擊波傳遞效率,提高鉆進速度, 降低釬具消耗并提高設(shè)備的完好率。
寬敞的作業(yè)空間和一系列自動功能有助于司機集中精力安全,快速,準(zhǔn)確地鉆進。
各個維修保養(yǎng)部位均受到良好的保護同時又易于通達維護。
外形尺寸

轉(zhuǎn)變示意圖

斷面示意

| 外形尺寸與重量 | ||
| 長度 | 11300mm | |
| 寬度 | 1750mm | |
| 高度 | 2000/3000 mm | |
| 重量 | 約12000 kg | |
| 行駛速度,水平 | 10 km/h | |
| 最大爬坡能力 | 0.25 | |
| 安全防護 | ||
| 噪音水平 | <100 dB(A) | |
| 可升降安全頂棚 | 符合防滾翻防落石要求 | |
| 鉆進系統(tǒng) | ||
| 鑿巖機 | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 |
| 沖擊功率 | 13kW | 18.8kW |
| 沖擊流量 | 105L/min | 135L/min |
| 沖擊壓力 | 130bar | 135bar |
| 最大回轉(zhuǎn)壓力 | 150bar | 150bar |
| 頻率 | 62 Hz | 47 Hz |
| 扭矩 | 325Nm | 780Nm |
| 孔徑 | 32-89mm | 45-102mm |
| 推進梁翻轉(zhuǎn) | 360° | |
| 推進梁補償行程 | 900mm | |
| 鉆臂 | ||
| 型號 | K26F | |
| 形式 | 自動持平 | |
| 鉆臂伸縮 | 1200mm | |
| 電動液壓泵站 | ||
| 電動機 | 45kW/55kW三相電機 | |
| 沖擊-推進-鉆臂 | 軸向變量柱塞泵 | |
| 回轉(zhuǎn) | 齒輪泵 | |
| 過濾精度 | 10μ | |
| 液壓油箱 | 240L | |
| 液壓冷卻器 | 水冷卻器 | |
| 工作電壓 | 380V | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 起動方式 | 星-三角 | |
| 電纜卷盤 | 1×K440 | |
| 卷盤容纜量 | 100m/80m | |
| 電纜外徑 | Φ28mm/Φ32mm | |
| 電纜規(guī)格 | 3×35+3G6+2×1.5 | |
| 3×50+3G6+2×1.5 | ||
| 風(fēng)水路系統(tǒng) | ||
| 空壓機 | 1×JN5 | |
| 排量 | 0.5m3/min | |
| 壓力 | 5-7bar | |
| 釬尾潤滑裝置 | 壓油式潤滑油罐 | |
| 潤滑耗氣量 | 0.3m3/min | |
| 潤滑耗油量 | 180-250g/h | |
| 水泵 | 1×CR3 | |
| 功率 | 1.5kW | |
| 水泵排量 | 3m3/h | |
| 底盤 | ||
| 柴油機 | BF4L2011 53kW,2800rpm | |
| 尾氣凈化 | 尾氣催化器 | |
| 傳動系統(tǒng) | 四輪驅(qū)動閉式行走系統(tǒng) | |
| 擺動角 | 后橋擺動±10° | |
| 輪胎 | 11.00-20 | |
| 轉(zhuǎn)向機構(gòu) | ±40°鉸接轉(zhuǎn)向 | |
| 行走制動 | 雙回路液壓制動器 | |
| 駐車制動 | 減速器多盤濕式制動器 | |
| 燃油箱 | 60L | |












